
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 347 | 2289 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 346 | 4298 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 345 | 5623 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 344 | 7534 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 343 | 6312 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 342 | 5102 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 341 | 9021 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 340 | 1789 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 339 | 4561 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GLDN - 338 | 7857 |
