
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 376 | 6240 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 375 | 0147 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 374 | 2031 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 373 | 1020 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 372 | 4236 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 371 | 1879 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 370 | 4236 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 369 | 5201 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 368 | 1023 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | GWIN - 367 | 8485 |
