





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 144 | 1020 |
| 2 | 21 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 143 | 7788 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 142 | 5566 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 141 | 6258 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 140 | 7893 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 139 | 1211 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 138 | 8467 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 137 | 4654 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 136 | 3614 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 135 | 5349 |
